贵阳学院2024年硕士研究生招生调剂公告(二)
按照《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)文件规定,为做好我校2024年硕士研究生招生调剂工作,特此公告。
一、调剂基本要求
(一)申请调剂我校的考生必须符合《贵阳学院2024年硕士研究生招生章程》中规定的调入专业的报考条件;
(二)调剂考生须符合《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关调剂的各项规定;
(三)我校只接受外国语统考科目为英语的考生调剂;
(四)所有调剂专业分数均需达到该专业国家二区各科分数线要求;
(五)调剂考生初试统考科目与调入专业初试统考科目相同。
二、调剂系统开放时间
调剂系统开放时间为2024年4月14日21:00—4月15日9:00。
调剂工作结束后,若该专业还有调剂缺额,我校将另行公布接收调剂信息和调剂系统开放时间。
三、调剂方式
(一)考生登录中国研究生招生信息网调剂服务系统(以下称调剂系统)申请调剂。收到复试通知的调剂考生,须在规定时间内通过调剂系统回复确认,逾期视为自动放弃复试资格。。
(二)复试结束后,收到待录取通知的调剂考生须在规定时间内登录调剂系统确认拟录取,否则按自愿放弃录取资格处理。
四、注意事项
1.我校调剂考生复试通知、待录取通知均通过调剂系统发送,通过其他任何形式发送复试通知、待录取通知均为无效。
2.考生上网填报调剂志愿或修改调剂志愿,36小时内不能再次修改调剂信息。锁定时间到达后,如我校未明确受理意见,锁定解除,考生可继续填报其他志愿。
3.调剂考生具体复试时间以各报考学院通知为准。
附件一:贵阳学院2024年硕士研究生接收调剂专业信息(二)
附件二:贵阳学院2024年硕士研究生接收调剂各学院联系方式(二)
贵阳学院研究生招生办公室
2024年4月12日
附件一
贵阳学院2024年硕士研究生接收调剂专业信息(二)
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 拟调剂录取人数 | 研究方向 | 原报考专业及相关要求 |
009 体育学院 | 045200 体育 | 3 | 招生章程公布的全部方向 | 1.原一志愿报考专业0452; 2.本科专业为体育专业; 3.获得国家认可的二级运动员证书; |
备注:有二级运动员证书(带照片名字页,钢印页)以及全国体育运动竞赛三等奖以上证书的调剂生需将扫描件在4月14日21:00以前发到指定邮箱:413776106@qq.com。
附件二
贵阳学院2024年硕士研究生接收调剂各学院联系方式(二)
院系所代码及名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
009 体育学院 | 李老师 | 13985196600 | |
贵阳学院研招办 | 王老师 | 0851-85509720 |
宁波工程学院2024年土木水利硕士研究生招生调剂公告(第二批)
一、调剂信息
专业学位代码 | 专业学位名称 | 调剂名额 |
0859 | 土木水利 | 25人左右 |
二、调剂工作办法
1.调剂服务系统开放时间:“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/yztj)正式填报志愿,调剂服务系统将于4月11日20时开通,届时考生须登录调剂服务系统,按要求填报调剂志愿(招生单位代码:11058)。
2.调试复试时间地点安排:详见后续通知公告
3.《宁波工程学院2024年土木水利硕士研究生招生调剂工作办法》详见https://graduate.nbut.edu.cn/info/1147/1561.htm
三、土木水利专业硕士学位点简介与导师风采
详见https://graduate.nbut.edu.cn/info/1147/1562.htm
四、联系方式
宁波工程学院研究生处网址:https://graduate.nbut.edu.cn/
宁波工程学院研究生处联系方式:0574-87616880
联系人:刘老师/盛老师
通讯地址:浙江省宁波市江北区风华路201号宁波工程学院建筑与交通工程学院,邮编:315211
土木水利学位点联系人:梅老师 0574-87615716
电子邮件:jj-graduate@nbut.edu.cn;
宁波工程学院研究生处
2024年4月11日
南京邮电大学2023年硕士研究生招生调剂办法
一、调剂要求同教育部相关要求,详见学校及各学院调剂公告。
二、我校将通过中国研究生招生信息网调剂系统在符合条件的考生中择优确定调剂复试名单,额满为止;考生通过调剂系统接收我校复试通知,在规定时间内确认并参加复试。
三、我校向复试合格、拟录取的调剂考生发送待录取通知;考生在限定时间内确认,一经确认,不得更改。
四、考生务必与我校相关学院保持电话联系,通过中国研究生招生信息网调剂系统及时确认调剂及录取结果。
南京邮电大学2024年硕士研究生招生调剂办法
一、调剂要求同教育部相关要求,详见学校及各学院调剂公告。
二、我校将通过中国研究生招生信息网调剂系统在符合条件的考生中择优确定调剂复试名单,额满为止;考生通过调剂系统接收我校复试通知,在规定时间内确认并参加复试。
三、我校向复试合格、拟录取的调剂考生发送待录取通知;考生在限定时间内确认,一经确认,不得更改。
四、考生务必与我校相关学院保持电话联系,通过中国研究生招生信息网调剂系统及时确认调剂及录取结果。
中日友好临床医学研究所2024年硕士研究生复试调剂通知
一、院所简介
中日友好临床医学研究所是依托中日友好医院建立的国家一级研究所。中日友好医院创建于1984年,是国家卫生健康委员会直属大型综合性三级甲等医院,是国家呼吸医学中心、国家中西医结合医学中心,是国家高质量发展试点医院、国家高水平医院临床研究和成果转化能力试点单位、国家中西医协同“旗舰”医院试点单位,获批呼吸和共病全国重点实验室,是北京大学、北京中医药大学、首都医科大学的临床医学院,是北京协和医学院、清华大学医学院的教学医院,与日本、美国、法国等国多所医疗机构和大学建立了长期友好合作关系。医院综合实力雄厚、专科阵容强大、名医名家汇聚、医疗品质一流,2022年度复旦版及中国医院科技量值(STEM)医院综合排行榜均位列全国第29名。
我所下设有医学实验动物平台、临床研究数据与项目管理平台、医学实验研究平台和生物样本平台等四大平台,以及烟草病学及戒烟中心、干细胞医学研究中心和精准医学研究与应用中心等三大中心,迄今为止取得数个重大科研成果,获批2个北京市重点实验室,1个国家中医药管理局重点研究室和1个中西医结合临床重点学科,为医院临床各学科培养了大批优秀人才。
二、调剂专业和人数
内科学 4人
外科学 1人
临床检验诊断学 3 人
影像医学与核医学2人
中西医结合基础 6人
中西医结合临床 3人
三、调剂程序
1.调剂考生必须在研招网调剂系统内进行正式报名方可进入复试备选名单。每位调剂考生只能选报我所一个专业,若同时填报多个志愿,将以考生在调剂系统最后一次填报的志愿为准。
2.调剂复试网上报名申请时间:4月14日8:00--4月14日20:00,我所将在网上报名申请时间截止后择优遴选调剂复试考生,并通过研招网发送复试通知,复试通知发放截止时间为4月15日17:00。
3.每名考生志愿锁定时间为24小时,在复试通知发放截止时间前,我所不提供调剂志愿解锁服务。
四、调剂报名要求
1. 调剂考生初试成绩须符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求,并符合调入专业的报考条件。
2.原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。
3.符合我所接受调剂专业的其他要求。
4.本所不接受少数民族骨干计划、援藏计划、退役大学生士兵、定向培养等特殊类型的调剂生源。
五、调剂复试安排
我所硕士研究生调剂复试采取“现场复试”的形式。
1. 调剂复试工作预计将在4月17日左右开始。请所有在研招网接到并确认了复试通知的考生,按照我所通知的具体时间和地点参加复试,并按要求提交相关材料。
2. 复试结束后,我所将通过研招网“调剂系统”发放待录取通知。被录取的考生需在规定期限内进行网上确认待录取操作。逾期未确认者,将失去拟录取资格。一旦考生确认拟录取,即视为同意被我所录取,之后不得以任何理由提出取消拟录取资格。
六、其他事项
1.我所研究生办公室咨询电话:010-84205526。
2.未尽事宜见《北京招生考试委员会关于研究生招生录取工作有关意见》及我所《2024年硕士研究生复试录取办法》的有关规定。
中日友好临床医学研究所
2024年4月12日
关于第二次开放调剂系统的通知
各位考生:
根据学校《2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将学校第二次开放调剂系统有关事宜通知如下:
一、接收专业
警务(非全日制)。
二、开放时间
4月12日16:00至4月13日12:00。所有调剂考生必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂。
三、调剂工作程序
(一)考生填报志愿。考生在规定时间内登陆调剂系统填报调剂志愿,填报志愿专业为“警务(非全日制)—不区分研究方向”,同时考生须在“备注信息”内填写报考研究方向,详见学校《2024年硕士研究生招生学科专业目录》。
(二)确定复试名单。我校对申请调剂考生进行审核,根据缺额数量,按照同一批次合格调剂考生的初试成绩,从高到低确定复试名单,并通过系统向考生发送复试通知。考生须在4小时内通过调剂系统接受或拒绝复试通知,逾期不确认者视为自动放弃复试资格。
(三)参加复试。调剂考生与一志愿考生复试内容、标准和要求保持一致,采取现场复试形式,复试时间为4月16日。务必认真阅读学校网站首页“招生就业-研究生招生”栏目中的《2024年硕士研究生调剂公告》《2024年硕士研究生招生复试录取办法》《2024年硕士研究生复试通知》等,确认是否符合调剂条件,提前准备复试材料,做好行程安排,按时来校参加复试工作。不符合学校报考和调剂等条件的考生,将取消其复试或录取资格。
四、享受加分政策和少数民族政策申请
享受加分政策和少数民族政策的调剂考生,请按照《关于2024年享受加分政策和少数民族政策调剂考生提交证明材料的通知》(学校网站“招生就业-研究生招生”栏目4月3日发布)有关要求,于4月13日12时前将申请相关材料发送至邮箱jcdxyzb@cppu.edu.cn。
五、联系咨询方式
(一)联系咨询电话:0316-2067568
(二)邮箱:jcdxyzb@cppu.edu.cn(以邮件形式咨询为主)
(三)网址:www.cppu.edu.cn
(四)微信公众号:中国人民警察大学
中国人民警察大学
研究生招生办公室
2024年4月12日
公布军事科学院2024年教育部计划硕士研究生调剂复试人员名单
现公布公布军事科学院2024年教育部计划硕士研究生调剂复试人员名单,军队计划硕士研究生调剂复试人员名单请到军事科学院 研究生院强军网通知公告栏查阅
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治课成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总成绩 |
1 | 尹壮 | 106114524080232 | 84 | 69 | 122 | 110 | 385 |
2 | 李勇学 | 106984641420576 | 73 | 71 | 105 | 121 | 370 |
3 | 万汉涛 | 103584210012060 | 84 | 63 | 123 | 99 | 369 |
4 | 黄彦八 | 103354000928647 | 76 | 61 | 128 | 104 | 369 |
5 | 陶陈 | 103354000925941 | 75 | 72 | 109 | 111 | 367 |
6 | 余康盛 | 103584210009336 | 69 | 73 | 120 | 104 | 366 |
7 | 何玉凤 | 106984123207487 | 83 | 67 | 91 | 120 | 361 |
8 | 童星肇 | 100074000014852 | 73 | 65 | 116 | 106 | 360 |
9 | 杜志鹏 | 100084210005724 | 54 | 66 | 98 | 126 | 344 |
10 | 孙邦尧 | 106144081209755 | 77 | 71 | 91 | 95 | 334 |
11 | 郭俊 | 100194422510617 | 61 | 65 | 101 | 105 | 332 |
12 | 张晋程 | 103584210000853 | 89 | 78 | 107 | 116 | 390 |
13 | 陈佩蓉 | 104864204010966 | 64 | 69 | 130 | 126 | 389 |
14 | 闻坤鹏 | 106114026070042 | 74 | 65 | 121 | 121 | 381 |
15 | 关家俊 | 105614021003031 | 70 | 73 | 123 | 113 | 379 |
16 | 张钟念 | 107124330100646 | 67 | 63 | 125 | 120 | 375 |
17 | 廖煌妹 | 105584330106050 | 70 | 72 | 113 | 119 | 374 |
18 | 祁文娜 | 102844213519118 | 48 | 79 | 247 | 0 | 374 |
19 | 朱雪雨 | 101834213416206 | 66 | 75 | 107 | 126 | 374 |
20 | 王亚男 | 103584210005594 | 64 | 77 | 116 | 117 | 374 |
21 | 张旭 | 103584210007032 | 69 | 71 | 119 | 111 | 370 |
22 | 王诗晴 | 101754000002822 | 78 | 73 | 86 | 131 | 368 |
23 | 陈任 | 103844214313648 | 65 | 73 | 113 | 115 | 366 |
24 | 周敬凯 | 101834217207951 | 50 | 70 | 246 | 0 | 366 |
25 | 杨婧怡 | 100274218230164 | 75 | 75 | 88 | 127 | 365 |
26 | 张可为 | 104874000132218 | 64 | 63 | 237 | 0 | 364 |
27 | 翁嘉铭 | 105334321710352 | 80 | 70 | 108 | 105 | 363 |
28 | 李丹丹 | 100564019015242 | 69 | 68 | 91 | 134 | 362 |
29 | 卢铮 | 105324430305688 | 71 | 69 | 112 | 110 | 362 |
30 | 王超 | 105324430716930 | 59 | 67 | 117 | 118 | 361 |
31 | 王若亮 | 106984110807129 | 74 | 71 | 96 | 119 | 360 |
32 | 韩越 | 101834213409521 | 70 | 73 | 104 | 113 | 360 |
33 | 张馨月 | 102464420814138 | 81 | 71 | 105 | 101 | 358 |
34 | 张秀玲 | 100194321106198 | 58 | 65 | 128 | 107 | 358 |
35 | 郭蕊 | 106114026070143 | 58 | 62 | 127 | 111 | 358 |
36 | 王利丹 | 103584210007397 | 82 | 70 | 114 | 91 | 357 |
37 | 武琮惠 | 107124621100529 | 55 | 59 | 116 | 127 | 357 |
38 | 刘伟烨 | 106104085400084 | 80 | 68 | 92 | 117 | 357 |
39 | 马文杰 | 101834218520902 | 73 | 70 | 131 | 82 | 356 |
40 | 武飞虎 | 144304121000068 | 57 | 69 | 108 | 122 | 356 |
41 | 蔡康乾 | 102514000011258 | 53 | 70 | 112 | 121 | 356 |
42 | 郝卓凝 | 106984131807843 | 78 | 71 | 98 | 109 | 356 |
43 | 王菁 | 911014006000328 | 58 | 69 | 189 | 0 | 316 |
44 | 陈一佳 | 106984370213207 | 77 | 72 | 107 | 132 | 388 |
45 | 田振刚 | 105584765112273 | 76 | 74 | 121 | 115 | 386 |
46 | 时小青 | 100014000171974 | 83 | 76 | 102 | 123 | 384 |
47 | 夏金程 | 106984611106282 | 83 | 65 | 112 | 122 | 382 |
48 | 董阳堃 | 104224510917294 | 79 | 71 | 110 | 121 | 381 |
49 | 任武斌 | 106984611106608 | 64 | 79 | 115 | 120 | 378 |
50 | 刘俊 | 102464321107528 | 79 | 67 | 109 | 123 | 378 |
51 | 董恒嘉 | 102844212210981 | 72 | 65 | 107 | 133 | 377 |
52 | 魏智慧 | 101414230807868 | 74 | 71 | 123 | 108 | 376 |
53 | 冉潘 | 103584210012672 | 74 | 65 | 116 | 121 | 376 |
54 | 成晓萱 | 101454000004246 | 83 | 71 | 100 | 121 | 375 |
55 | 谢林波 | 103844212314897 | 71 | 60 | 118 | 125 | 374 |
56 | 陆春浩 | 104874000143135 | 75 | 65 | 117 | 114 | 371 |
57 | 王璐瑶 | 106114524080191 | 88 | 68 | 101 | 113 | 370 |
58 | 张恒毓 | 103584210010810 | 85 | 75 | 119 | 91 | 370 |
59 | 殷建轩 | 106984230310382 | 62 | 76 | 115 | 117 | 370 |
60 | 王一桥 | 103584210001098 | 81 | 67 | 103 | 118 | 369 |
61 | 陈鹏 | 102864342915558 | 56 | 66 | 109 | 136 | 367 |
62 | 郑世豪 | 102874211509930 | 68 | 69 | 110 | 120 | 367 |
63 | 饶康健 | 144304186000659 | 75 | 68 | 132 | 92 | 367 |
64 | 任涛 | 100014000170989 | 84 | 78 | 94 | 110 | 366 |
65 | 贾陆浩 | 100014001010087 | 78 | 69 | 118 | 121 | 386 |
66 | 黄子瑶 | 101454000012995 | 80 | 71 | 104 | 108 | 363 |
67 | 张立豪 | 103584210000038 | 75 | 73 | 90 | 115 | 353 |
68 | 柴嘉禾 | 102844213324003 | 71 | 73 | 103 | 103 | 350 |
69 | 熊仕豪 | 103354000925482 | 74 | 77 | 93 | 105 | 349 |
70 | 袁锐凡 | 102864320203127 | 73 | 67 | 95 | 113 | 348 |
71 | 侯淞 | 100024116611050 | 65 | 63 | 116 | 104 | 348 |
72 | 巩赛雅 | 100054131104130 | 68 | 64 | 119 | 96 | 347 |
73 | 杨铎 | 104874000144268 | 66 | 64 | 96 | 144 | 370 |
74 | 韩万荣 | 103584210000351 | 83 | 74 | 95 | 103 | 355 |
75 | 宋敬炎 | 103584210001142 | 65 | 75 | 107 | 106 | 353 |
76 | 申琢琢 | 910024431900270 | 77 | 69 | 95 | 111 | 352 |
77 | 王新宇 | 910024119600344 | 75 | 68 | 98 | 108 | 349 |
78 | 马杰琼 | 106144081207170 | 69 | 60 | 100 | 117 | 346 |
79 | 胡若松 | 100074000006485 | 69 | 64 | 92 | 121 | 346 |
80 | 郭英豪 | 100014001060041 | 68 | 57 | 137 | 117 | 379 |
81 | 夏冲 | 102464360111606 | 77 | 64 | 114 | 121 | 376 |
82 | 任旭越 | 100014001060034 | 66 | 69 | 119 | 119 | 373 |
83 | 贺劲雄 | 910024142101898 | 79 | 72 | 89 | 124 | 364 |
84 | 吴慈恒 | 106114014080019 | 64 | 73 | 122 | 102 | 361 |
85 | 赵馨怡 | 102864320203125 | 72 | 58 | 109 | 118 | 357 |
86 | 陆姝彤 | 103584210000413 | 78 | 62 | 101 | 114 | 355 |
87 | 杭永琪 | 106144081212187 | 83 | 68 | 85 | 117 | 353 |
88 | 毕然 | 100014000472437 | 69 | 59 | 105 | 120 | 353 |
89 | 陈虹宇 | 100014000470415 | 55 | 65 | 120 | 113 | 353 |
90 | 刘庚鑫 | 101454000000943 | 65 | 75 | 110 | 102 | 352 |
91 | 黄宇成 | 104034081200129 | 77 | 71 | 97 | 106 | 351 |
92 | 邸立埔 | 107014321507506 | 77 | 74 | 92 | 107 | 350 |
93 | 路菲 | 102484122421526 | 69 | 51 | 99 | 131 | 350 |
94 | 先政颖 | 102934210413188 | 68 | 73 | 87 | 121 | 349 |
95 | 马颖 | 106574321720287 | 62 | 69 | 96 | 119 | 346 |
96 | 许劭杰 | 104874000138337 | 68 | 67 | 115 | 96 | 346 |
97 | 刘红 | 101834217211977 | 51 | 66 | 264 | 0 | 381 |
98 | 张金汇 | 144304125000104 | 51 | 59 | 126 | 137 | 373 |
99 | 王雯丽 | 144304110000016 | 46 | 51 | 131 | 129 | 357 |
100 | 王安琪 | 105584330106510 | 76 | 73 | 95 | 112 | 356 |
101 | 乔文梅 | 100254140301403 | 74 | 68 | 233 | 0 | 375 |
102 | 刘云峰 | 106314200001227 | 55 | 67 | 252 | 0 | 374 |
103 | 苏雨萌 | 102224100215541 | 57 | 73 | 240 | 0 | 370 |
104 | 黄梓萌 | 104874000135994 | 77 | 67 | 99 | 112 | 355 |
105 | 灭依尔·叶尔江 | 102464111700124 | 69 | 64 | 221 | 0 | 354 |
106 | 笪振宇 | 100014008920086 | 80 | 63 | 211 | 0 | 354 |
107 | 王瑾俊 | 144304159000514 | 56 | 56 | 108 | 128 | 348 |
108 | 肖文慧 | 104224510917575 | 65 | 56 | 97 | 128 | 346 |
109 | 杨文婕 | 106984611518649 | 81 | 68 | 102 | 95 | 346 |
110 | 赵宏飞 | 106984614019273 | 70 | 69 | 276 | 0 | 415 |
111 | 蒙恩 | 102464370112104 | 79 | 59 | 239 | 0 | 377 |
112 | 张海伦 | 100624000102333 | 74 | 73 | 223 | 0 | 370 |
113 | 高娇娇 | 103924216913380 | 65 | 73 | 230 | 0 | 368 |
114 | 陈清梅 | 105584330106417 | 64 | 71 | 109 | 119 | 363 |
115 | 宋琦 | 105614021006291 | 80 | 68 | 111 | 101 | 360 |
116 | 毕璟 | 100014009850045 | 69 | 68 | 219 | 0 | 356 |
117 | 王彦清 | 102464310202786 | 77 | 67 | 211 | 0 | 355 |
118 | 高伟皓 | 911014006000283 | 74 | 68 | 107 | 106 | 355 |
119 | 李佳杭 | 106104100100144 | 66 | 73 | 215 | 0 | 354 |
120 | 孙金诺 | 911014006000235 | 72 | 68 | 202 | 0 | 342 |
121 | 李强 | 911014006000339 | 70 | 64 | 189 | 0 | 323 |
122 | 尚德浩 | 104224510911583 | 49 | 65 | 111 | 115 | 340 |
123 | 蒲旭 | 103664210006761 | 63 | 68 | 207 | 0 | 338 |
124 | 胡博涛 | 102174000150107 | 57 | 70 | 72 | 126 | 325 |
125 | 高飏 | 102174000150129 | 66 | 75 | 54 | 120 | 315 |
126 | 郝伊珈 | 104874000143752 | 59 | 63 | 189 | 0 | 311 |
127 | 杨瑞 | 102174000150263 | 55 | 70 | 68 | 115 | 308 |
128 | 穆苑苑 | 101834218516219 | 57 | 72 | 134 | 120 | 383 |
129 | 王颜煜 | 101834218516650 | 82 | 76 | 132 | 89 | 379 |
130 | 安晓勇 | 101834218500903 | 57 | 66 | 138 | 108 | 369 |
131 | 李相民 | 103074210710578 | 60 | 60 | 138 | 104 | 362 |
132 | 杨浩烨 | 103074210710192 | 62 | 70 | 124 | 103 | 359 |
133 | 刘方正 | 101834218521228 | 64 | 73 | 136 | 83 | 356 |
134 | 王亦婷 | 911014006000149 | 53 | 65 | 113 | 96 | 327 |
135 | 王艺帆 | 144304113000044 | 69 | 68 | 119 | 122 | 378 |
136 | 甘超 | 911014006000263 | 60 | 61 | 255 | 0 | 376 |
137 | 袁芷萱 | 105584330106056 | 81 | 68 | 109 | 117 | 375 |
138 | 师博洋 | 100024111508978 | 58 | 61 | 237 | 0 | 356 |
139 | 谭心越 | 911014006000222 | 46 | 55 | 231 | 0 | 332 |
140 | 张欣 | 911014006000355 | 51 | 66 | 211 | 0 | 328 |
141 | 熊敏 | 104224510907197 | 60 | 55 | 246 | 0 | 361 |
142 | 江雨青 | 105894107000092 | 47 | 68 | 240 | 0 | 355 |
143 | 黄敬诒 | 100194134204266 | 57 | 69 | 118 | 110 | 354 |
144 | 崔菀桐 | 105324430305692 | 77 | 72 | 101 | 103 | 353 |
145 | 吕芊怡 | 100194414010290 | 63 | 69 | 120 | 101 | 353 |
146 | 顾俊杰 | 100554333307154 | 60 | 76 | 216 | 0 | 352 |
147 | 周灵姿 | 911014006000156 | 75 | 56 | 203 | 0 | 334 |
148 | 樊晋莲 | 911014006000220 | 62 | 61 | 112 | 95 | 330 |
149 | 王朋辉 | 103354000924526 | 74 | 78 | 255 | 0 | 407 |
150 | 陶克群 | 103124210004330 | 72 | 72 | 257 | 0 | 401 |
151 | 王婧璇 | 106984214309914 | 64 | 69 | 261 | 0 | 394 |
152 | 孟妍辰 | 103354000923540 | 73 | 65 | 244 | 0 | 382 |
153 | 徐中行 | 102464411913691 | 76 | 69 | 231 | 0 | 376 |
154 | 李楠 | 102484122421104 | 76 | 61 | 232 | 0 | 369 |
155 | 马文慧 | 911014006000388 | 67 | 60 | 222 | 0 | 349 |
156 | 张楠 | 911014006000234 | 61 | 59 | 188 | 0 | 308 |
157 | 陈剑虹 | 100274218230300 | 76 | 67 | 125 | 121 | 389 |
158 | 李影 | 911014006000312 | 73 | 70 | 122 | 117 | 382 |
159 | 许萌 | 105584330106433 | 77 | 82 | 102 | 121 | 382 |
160 | 骆顺 | 104874000132825 | 70 | 61 | 111 | 120 | 362 |
161 | 郭莎莎 | 105584330106110 | 76 | 70 | 102 | 112 | 360 |
162 | 杨琴 | 911014006000314 | 64 | 53 | 100 | 100 | 317 |
163 | 张欣然 | 911014006000319 | 52 | 60 | 110 | 77 | 299 |
164 | 梁丹宁 | 845024321170107 | 74 | 65 | 237 | 0 | 376 |
165 | 刘郦莹 | 101834217700776 | 71 | 64 | 239 | 0 | 374 |
166 | 刘芷卉 | 101834217713530 | 86 | 67 | 214 | 0 | 367 |
167 | 胡靖宇 | 102484122417400 | 74 | 56 | 231 | 0 | 361 |
168 | 倪海森 | 106104105500124 | 82 | 66 | 209 | 0 | 357 |
169 | 孙翠婷 | 100554333309395 | 75 | 74 | 207 | 0 | 356 |
170 | 李肖 | 105584360120109 | 79 | 75 | 202 | 0 | 356 |
171 | 张文婧 | 106984141508820 | 67 | 69 | 218 | 0 | 354 |
172 | 郭慧珍 | 103164210005101 | 83 | 69 | 201 | 0 | 353 |
173 | 何雯音 | 102474220208092 | 50 | 64 | 237 | 0 | 351 |
174 | 宋一 | 100554333311569 | 61 | 62 | 263 | 0 | 386 |
175 | 冯静 | 100554333303104 | 63 | 62 | 257 | 0 | 382 |
176 | 侯启迪 | 105704567895435 | 56 | 67 | 258 | 0 | 381 |
177 | 叶峻峰 | 103354000925294 | 78 | 71 | 230 | 0 | 379 |
178 | 陈云晖 | 100554333303231 | 79 | 71 | 226 | 0 | 376 |
179 | 梁峻齐 | 100554333303230 | 69 | 70 | 234 | 0 | 373 |
180 | 王昌 | 100014008920230 | 58 | 64 | 240 | 0 | 362 |
181 | 李天娇 | 101834217700761 | 70 | 74 | 218 | 0 | 362 |
182 | 陈得玺 | 102464321107294 | 81 | 78 | 177 | 0 | 336 |
183 | 石晨露 | 103354000913839 | 63 | 68 | 247 | 0 | 378 |
184 | 邢雅馨 | 100014008930374 | 80 | 67 | 252 | 0 | 399 |
185 | 庞雨辰 | 911014006000291 | 41 | 65 | 100 | 86 | 292 |
186 | 李康 | 103354000902284 | 82 | 73 | 81 | 100 | 336 |
187 | 马玟濠 | 103584210006724 | 75 | 64 | 123 | 121 | 383 |
188 | 王文凡 | 104234375204285 | 67 | 64 | 91 | 109 | 331 |
189 | 樊晋莲 | 911014006000220 | 62 | 61 | 112 | 95 | 330 |
190 | 徐畅 | 103164210000630 | 80 | 68 | 191 | 0 | 339 |
191 | 王彤 | 100564008912344 | 75 | 72 | 119 | 123 | 389 |
192 | 崔智惟 | 102884500010851 | 69 | 69 | 101 | 134 | 373 |
193 | 安晓慧 | 101834213309070 | 56 | 75 | 134 | 109 | 374 |
194 | 戴鹏飞 | 102844213217262 | 80 | 65 | 107 | 102 | 354 |
195 | 王梦瑶 | 100554333308451 | 70 | 65 | 125 | 110 | 370 |
196 | 付燕 | 103584210006682 | 74 | 67 | 133 | 95 | 369 |
197 | 张逸菲 | 103164210007309 | 75 | 59 | 206 | 0 | 340 |
198 | 黄圣诺 | 100194111902712 | 74 | 61 | 133 | 100 | 368 |
199 | 毛新月 | 101834217719113 | 62 | 75 | 231 | 0 | 368 |
200 | 王晓茹 | 106104100700143 | 57 | 67 | 242 | 0 | 366 |
201 | 王珂 | 103844213711905 | 70 | 69 | 107 | 120 | 366 |
202 | 张雪荟 | 101834213319572 | 58 | 67 | 124 | 116 | 365 |
203 | 史林鑫 | 100554333308772 | 51 | 76 | 111 | 127 | 365 |
204 | 常远 | 101834213407293 | 66 | 77 | 106 | 116 | 365 |
205 | 曲思懿 | 102984211006569 | 72 | 59 | 104 | 128 | 363 |
206 | 徐家琦 | 100274218190141 | 79 | 68 | 102 | 113 | 362 |
207 | 吴议 | 102864414219113 | 65 | 65 | 108 | 124 | 362 |
208 | 张淑彤 | 103584210007411 | 79 | 73 | 107 | 102 | 361 |
209 | 孙流昌 | 144304176000039 | 58 | 64 | 121 | 116 | 359 |
210 | 宁欣琦 | 103844216112965 | 76 | 74 | 105 | 102 | 357 |
211 | 殷笑云 | 105334411903941 | 67 | 75 | 215 | 0 | 357 |
212 | 彭悦 | 100074000011635 | 74 | 61 | 95 | 125 | 355 |
213 | 周旭尧 | 102484122418701 | 79 | 61 | 131 | 83 | 354 |
214 | 陈思宇 | 100564054423259 | 73 | 72 | 95 | 114 | 354 |
215 | 蔚居宏 | 100554000101316 | 67 | 71 | 88 | 128 | 354 |
216 | 程宝琪 | 101834213319197 | 46 | 75 | 124 | 109 | 354 |
217 | 杨寒梅 | 106104070300142 | 68 | 62 | 122 | 101 | 353 |
218 | 晏雨扬 | 102134000009807 | 65 | 75 | 110 | 103 | 353 |
219 | 王雪莹 | 107184414213718 | 61 | 66 | 113 | 112 | 352 |
220 | 姚佳男 | 104594410630149 | 71 | 68 | 92 | 121 | 352 |
221 | 麻馨文 | 106114018070191 | 66 | 71 | 99 | 116 | 352 |
222 | 余会娟 | 106114026070115 | 63 | 71 | 121 | 97 | 352 |
223 | 谢锦浩 | 100564005409427 | 70 | 69 | 91 | 122 | 352 |
224 | 董梦旋 | 100554333308127 | 68 | 77 | 207 | 0 | 352 |
225 | 王静莹 | 102134000016274 | 63 | 75 | 113 | 101 | 352 |
226 | 李斯曼 | 105584360120500 | 77 | 70 | 193 | 0 | 340 |
227 | 宋紫阳 | 101834213319665 | 52 | 69 | 134 | 96 | 351 |
228 | 聂云飞 | 105584450111681 | 71 | 73 | 64 | 130 | 338 |
229 | 夏莹 | 102864322010894 | 72 | 62 | 107 | 110 | 351 |
230 | 李佳薇 | 103074211608290 | 47 | 66 | 130 | 108 | 351 |
231 | 陆骏阳 | 103844213210264 | 65 | 77 | 100 | 109 | 351 |
232 | 王景艳 | 100234131111011 | 73 | 68 | 197 | 0 | 338 |
233 | 倪驰骋 | 102844213607350 | 64 | 69 | 96 | 99 | 328 |
