公示大学2024年无军籍地方硕士研究生拟录取名单
根据国家教育部和军委机关研究生招生政策规定,经校首长批准,现将大学2024年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示截止时间为5月25日18:00。在此期间,考生如有异议,可直接向大学研究生招生办公室反映。
联系人:周参谋
联系电话:025-80828103(民线)、0501-828103(军线)
陆军工程大学研究生招生办公室
2024年5月15日
序号 | 拟录取培养单位 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李潇潭 | 910044202300311 | 296 | 93 | 87.00 | 68.44 | |
2 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 张博涵 | 910044202300238 | 313 | 67 | 91.67 | 67.62 | |
3 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王宁 | 910044202300307 | 295 | 79.5 | 87.00 | 66.28 | |
4 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 庞昊东 | 910044202300240 | 287 | 57 | 83.50 | 61.26 | |
5 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 宋美婷 | 910044202300436 | 391 | 71 | 94.20 | 79.52 | |
6 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 董昕玥 | 910044202300212 | 373 | 87 | 90.80 | 78.89 | |
7 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 贺志远 | 910044202300290 | 357 | 96 | 91.20 | 78.06 | |
8 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 江辉 | 910044202300174 | 368 | 86 | 90.20 | 77.95 | |
9 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 张秀雯 | 910044202300318 | 359 | 76.5 | 91.20 | 75.42 | |
10 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 连雅士 | 910044202300241 | 337 | 93 | 89.70 | 74.59 | |
11 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 杜占友 | 910044202300476 | 342 | 77 | 89.00 | 72.78 | |
12 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 韩越 | 910044202300312 | 330 | 86 | 87.70 | 72.26 | |
13 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 秦雪 | 910044202300291 | 336 | 77.5 | 88.20 | 71.90 | |
14 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 鞠腾辉 | 910044202300306 | 318 | 92 | 89.70 | 71.78 | |
15 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 李雪仪 | 910044202300226 | 331 | 58 | 87.80 | 68.21 | 不录取 |
16 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 叶金涛 | 910044202300295 | 307 | 80 | 87.80 | 68.15 | 不录取 |
17 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 肖湘 | 910044202300501 | 313 | 缺考 | 缺考 | / | 不录取 |
18 | 野战工程学院 | 光学工程 | 全日制 | 冯琛 | 910044202300170 | 322 | 85 | 91.50 | 71.56 | |
19 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 马艺铭 | 910044202300642 | 297 | 74 | 87.60 | 65.82 | |
20 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 董硕 | 910044202300640 | 295 | 73 | 89.40 | 65.66 | |
21 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 吕凯 | 910044202300644 | 315 | 36 | 80.30 | 61.55 | |
22 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 张宇 | 910044202300643 | 279 | 60 | 82.40 | 60.42 | |
23 | 野战工程学院 | 机械 | 全日制 | 潘腾跃 | 910044202300097 | 325 | 76 | 96.00 | 71.30 | |
24 | 野战工程学院 | 机械 | 全日制 | 张凯迪 | 910044202300104 | 289 | 75 | 91.60 | 65.45 | 不录取 |
25 | 野战工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 黄长城 | 910044202300169 | 325 | 84 | 58.00 | 66.80 | 不录取 |
26 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 王天骐 | 910044202300420 | 344 | 96 | 91.20 | 76.24 | |
27 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 程雅鑫 | 910044202300356 | 314 | 63 | 89.80 | 66.88 | |
28 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 朱小羽 | 910044202300449 | 345 | 88 | 90.00 | 75.00 | |
29 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 崔小璐 | 910044202300357 | 327 | 76 | 90.80 | 70.80 | |
30 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 陈冉 | 910044202300465 | 317 | 66 | 88.80 | 67.60 | |
31 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 李晋 | 910044202300458 | 313 | 64 | 89.80 | 66.89 | |
32 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 李青尚 | 910044202300483 | 294 | 64 | 88.50 | 64.04 | |
33 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 孙鸣蔚 | 910044202300371 | 409 | 88 | 92.30 | 84.31 | |
34 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 周鑫 | 910044202300474 | 401 | 93 | 92.50 | 83.97 | |
35 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 张奇 | 910044202300445 | 401 | 90 | 90.00 | 83.14 | |
36 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 江宇东 | 910044202300441 | 392 | 88 | 92.50 | 81.96 | |
37 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 蔡媛 | 910044202300451 | 370 | 69 | 90.50 | 75.73 | |
38 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 王彤 | 910044202300386 | 353 | 79 | 92.50 | 75.15 | |
39 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 夏恒煜 | 910044202300499 | 364 | 69 | 90.20 | 74.84 | |
40 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 马逸博 | 910044202300515 | 340 | 89 | 91.50 | 74.68 | |
41 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 杨伯纯 | 910044202300489 | 354 | 72 | 90.50 | 73.94 | |
42 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 邓子枫 | 910044202300502 | 324 | 95 | 91.50 | 73.34 | |
43 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 戴炳宇 | 910044202300471 | 329 | 90 | 88.80 | 72.88 | |
44 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 方志鹏 | 910044202300468 | 326 | 87 | 90.20 | 72.22 | 不录取 |
45 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 董进 | 910044202300485 | 315 | 85.5 | 88.50 | 70.20 | 不录取 |
46 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 查传磊 | 910044202300482 | 310 | 65 | 88.50 | 66.43 | 不录取 |
47 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 周新军 | 910044202300597 | 312 | 41 | 91.20 | 63.51 | |
48 | 国防工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 邹俊超 | 910044202300224 | 346 | 90 | 93.80 | 76.01 | |
49 | 国防工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 刘东帛 | 910044202300186 | 315 | 89 | 91.20 | 71.13 | 不录取 |
50 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 崔涛 | 910044202300619 | 365 | 93 | 93.60 | 79.09 | |
51 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 韩坤霖 | 910044202300598 | 347 | 75 | 93.80 | 73.90 | |
52 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 陈佳辉 | 910044202300590 | 343 | 81 | 91.00 | 73.82 | |
53 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 孟雷翔 | 910044202300595 | 311 | 30 | 90.40 | 61.60 | 不录取 |
54 | 基础部 | 数学 | 全日制 | 伍添龙 | 910044202300080 | 405 | 89 | 91.60 | 83.79 | |
55 | 基础部 | 数学 | 全日制 | 常嘉欣 | 910044202300079 | 399 | 82 | 85.40 | 80.97 | |
56 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 宋洪阳 | 910044202300156 | 325 | 78 | 92.70 | 71.11 | |
57 | 石家庄校区 | 控制科学与工程 | 全日制 | 杨皓杰 | 910044202300347 | 306 | 34 | 92.60 | 61.83 | |
58 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 陈思远 | 910044202300222 | 325 | 49 | 86.20 | 65.78 | |
59 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 巩轩辰 | 102864320202277 | 343 | / | 131.83 | 74.39 | 校外调剂 |
60 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 张甘恒 | 102934210100580 | 313 | / | 128 | 69.42 | 校外调剂 |
61 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 余汉林 | 104974300335245 | 340 | / | 134.6 | 74.52 | 校外调剂 |
62 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 胡嘉文 | 102174000520061 | 349 | / | 126 | 74.06 | 校外调剂 |
63 | 野战工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 梁莎莎 | 106114016080292 | 324 | / | 111.8 | 67.72 | 校外调剂 |
64 | 野战工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 蔡孟余 | 107104131505485 | 304 | / | 123.6 | 67.28 | 校外调剂 |
65 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 陈之雄 | 102904210510816 | 298 | / | 127.6 | 67.24 | 校外调剂 |
66 | 野战工程学院 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 韩锦祖 | 102804240006164 | 288 | / | 127.4 | 65.8 | 校外调剂 |
67 | 野战工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 黄雪晴 | 102934210105823 | 388 | / | 136 | 81.52 | 校外调剂 |
68 | 指挥控制工程学院 | 网络空间安全 | 全日制 | 范思成 | 102864320205501 | 352 | / | 137.8 | 76.84 | 校外调剂 |
69 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 彭腾 | 105614021020341 | 338 | / | 126.25 | 72.57 | 校外调剂 |
70 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 陈涵 | 105334350206296 | 329 | / | 126.75 | 71.41 | 校外调剂 |
71 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 方翠萍 | 105614021008949 | 328 | / | 127.25 | 71.37 | 校外调剂 |
72 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 陈晋 | 105324431300329 | 310 | / | 127 | 68.8 | 校外调剂 |
73 | 石家庄校区 | 信息与通信工程 | 全日制 | 倪想 | 103584210000972 | 339 | / | 125 | 72.46 | 校外调剂 |
74 | 石家庄校区 | 信息与通信工程 | 全日制 | 杨陈菲 | 107014330107797 | 324 | / | 120.6 | 69.48 | 校外调剂 |
75 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 刘安行 | 100074000010505 | 310 | / | 124.6 | 68.32 | 校外调剂 |
76 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 王欣懿 | 100054110500185 | 283 | / | 119.8 | 63.58 | 校外调剂 |
77 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 吴鹏 | 104874000101035 | 283 | / | 106.6 | 60.94 | 校外调剂 |
78 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 盛宝运 | 144304073000135 | 273 | / | 105.6 | 59.34 | 校外调剂 |
2024年博士研究生入学考试通知
一、考试安排
1、2024年5月26日8:00-10:00:英语笔试。
实行百分制。考试时间为2小时。
2、2024年5月26日10:30-12:30:计算机学科专业基础笔试。
实行百分制。考试时间为2小时。
3、2024年5月26日15:00-17:00:计算机学科专业综合笔试。
实行百分制。考试时间为2小时。
二、考试地点
西安市太白南路198号航天771所研发大楼305会议室
三、考生须知
1、请考生5月20日-25日打印准考证,准考证使用期间正反面不得有任何涂改。
2、入场后对号入座,将准考证、有效居民身份证放于桌面左上角。
3、迟到15分钟考生不得入场,考试结束后方可交卷出场。
4、应试时考生须带黑色签字笔,不得携带存储功能或可编程计算器进入考场。
如有不详,请咨询研究生部:029-88609000-8203;029-88609000-8443。
中国航天系统科学与工程研究院2024年博士研究生拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 滕 * | 系统工程 | 198.00 | 89.60 | 82.52 |
2 | 邓*阳 | 系统工程 | 223.50 | 86.60 | 82.97 |
3 | 孙*轩 | 系统工程 | 192.50 | 83.60 | 77.77 |
如对上述拟录取名单有异议,请自公示之日起10个工作日内与我单位研究生招生办公室联系。
武汉第二船舶设计研究所2024年硕士研究生招生复试结果公示
武汉第二船舶设计研究所2024年硕士研究生招生复试结果公示
本所硕士研究生招生复试工作已于2024年4月28日结束,现将复试结果予以公示。
公示期自2024年4月28日至5月13日,如对公示结果有异议,可在2024年5月13日17:00前以书面形式或通过电子邮件向武汉第二船舶设计研究所招生办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
招生办公室电话:027-88043383-42051
咨询时间:8:30-11:30,14:00-17:00
附表:2024年硕士研究生招生复试结果
武汉第二船舶设计研究所招生办
2024年4月28日
公示期到,公示结束!
航空工业空气动力研究院(82929|中国航空研究院626研究所)2024年硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部和黑龙江省教育考试院有关硕士研究生招生规定以及《中国航空工业空气动力研究院2024年硕士研究生复试工作方案》,经复试和审核,拟录取报考我院的吴冬霖等5名学生为我院2024级硕士研究生,现将拟录取名单按总成绩排序予以公示。
一、拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总成绩 |
1 | 吴冬霖 | 100064210507121 | 267 | 93.20 | 73.30 |
2 | 赵 乾 | 106994611211502 | 295 | 86.53 | 72.77 |
3 | 田茂沛 | 106994231715556 | 282 | 86.39 | 71.40 |
4 | 唐昊翔 | 101414231908177 | 263 | 84.47 | 68.53 |
5 | 李 响 | 102874210100027 | 261 | 84.27 | 68.23 |
公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等实名方式向我院反映。如无异议并政审合格,经黑龙江省教育考试院审批和教育部录取检查通过后尚可正式录取。
二、公示时间
公示期:2024年5月14日-5月21日。
三、联系方式
党委组织部/人力资源部 联系电话:18525121527
纪检法律审计部 联系电话:18525121188
中国航空工业空气动力研究院
2024年5月14日
航空工业空气动力研究院(82928|中国航空研究院627研究所)2024年硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部和黑龙江省教育考试院有关硕士研究生招生规定以及《中国航空工业空气动力研究院2024年硕士研究生复试工作方案》,经复试和审核,拟录取报考我院的肖景铭等6名学生为我院2024级硕士研究生,现将拟录取名单按总成绩排序予以公示。
一、拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 总成绩 |
1 | 肖景铭 | 106994214515329 | 307 | 92.47 | 76.93 |
2 | 陈耀鸿 | 106994520619241 | 293 | 92.73 | 75.67 |
3 | 郑皓峻 | 102874210109438 | 301 | 90.73 | 75.47 |
4 | 刘 彬 | 100064210506518 | 319 | 85.32 | 74.56 |
5 | 娄喻森 | 832854210000006 | 301 | 88.13 | 74.17 |
6 | 罗江恩 | 100064210504521 | 295 | 77.86 | 68.43 |
公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等实名方式向我院反映。如无异议并政审合格,经黑龙江省教育考试院审批和教育部录取检查通过后尚可正式录取。
二、公示时间
公示期:2024年5月14日-5月21日。
三、联系方式
党委组织部/人力资源部 联系电话:18525121527
纪检法律审计部 联系电话:18525121188
中国航空工业空气动力研究院
2024年5月14日
公示航天工程大学2024年博士研究生拟录取结果(第三批)
近期大学组织完成2024年第三批博士研究生入学考试,通过资格审查、笔试、面试、材料审核、体检、政治审查、体能测试等环节考核,对达到录取基本条件的考生(①笔试单科成绩不低于50分,面试成绩不低于60分且面试小组录取意见为“建议录取”;②资格审查合格;③政治背景审查合格;④体检合格;⑤体能测试合格),按照总成绩(总成绩=材料审核成绩×15%+面试成绩×35%+笔试成绩÷2×50%,满分100分)从高到低排序,根据招生计划依次录取。现将拟录取结果进行公示,公示期为2024年5月14至5月27日。
公示期内,如有疑问,请联系研究生招生办公室(联系电话:010-66364780)。最终录取结果以上级主管机关批复为准。
航天工程大学2024年博士研究生拟录取结果(第三批)
序号 | 姓名 | 人员类别 | 报考专业 | 英语 | 专业课 | 材料审核 | 面试 | 总成绩 | 拟录取意见 |
1 | 王震 | 地方生 | 信息与通信工程 | 77 | 60 | 100 | 87.4 | 79.84 | 拟录取 |
2 | 陆秋佚 | 地方生 | 信息与通信工程 | 71 | 63 | 53.8 | 83 | 70.62 | 拟录取 |
3 | 任宗彬 | 地方生 | 信息与通信工程 | 62 | 50 | 51 | 89 | 66.80 | 拟录取 |
4 | 郑淳恺 | 地方生 | 信息与通信工程 | 54 | 51 | 49.3 | 83.8 | 62.98 | 拟录取 |
5 | 邱琳琳 | 地方生 | 信息与通信工程 | 72 | 38.5 | 65.8 | 89.8 | 68.93 | 笔试未达线, 拟不予录取 |
6 | 张凯晶 | 地方生 | 信息与通信工程 | 55 | - | 59.7 | - | 个人放弃, 拟不予录取 | |
7 | 鞠成诚 | 在职军官 | 信息与通信工程 | 69 | 32 | 47.5 | 75.8 | 58.91 | 笔试未达线, 拟不予录取 |
公示航天工程大学2024年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 学科专业 | 人员类别 | 总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
910364000000381 | 周洪宇 | 信息与通信工程 | 地方生 | 340 | 54 | 77 | 131 | 67.00 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000404 | 冀润豪 | 信息与通信工程 | 地方生 | 339 | 51 | 79.6 | 130.6 | 66.80 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000335 | 刘嘉胤 | 信息与通信工程 | 地方生 | 285 | 54 | 80.6 | 134.6 | 61.12 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000340 | 冯麒瑞 | 信息与通信工程 | 地方生 | 281 | 52 | 76.4 | 128.4 | 59.40 | 全日制 | 无军籍 |
103354000919529 | 沈瑞韬 | 信息与通信工程 | 地方生 | 370 | 75 | 90.6 | 165.6 | 77.52 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
100074000001914 | 赵恒宇 | 信息与通信工程 | 地方生 | 347 | 85 | 92.2 | 177.2 | 77.08 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
910364000000408 | 胡文丰 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 348 | 62 | 80 | 142 | 70.16 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000359 | 方国 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 312 | 63 | 78.8 | 141.8 | 65.80 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000407 | 唐琳琳 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 302 | 83 | 84.2 | 167.2 | 69.68 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000388 | 熊云灏 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 301 | 91 | 88.2 | 179.2 | 71.96 | 全日制 | 无军籍 |
910364000000377 | 权晓媛 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 295 | 94 | 80.4 | 174.4 | 70.28 | 全日制 | 无军籍 |
100564005509641 | 肖金伟 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 336 | 96 | 86.4 | 182.4 | 76.80 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
910024119602513 | 方雅宜 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 332 | 59 | 90.2 | 149.2 | 69.68 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
910364000000415 | 周聪 | 电子信息 | 地方生 | 297 | 53 | 77 | 130 | 61.64 | 全日制 | 无军籍 |
102864321509860 | 陈权 | 电子信息 | 地方生 | 382 | 94 | 87.4 | 181.4 | 82.12 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
103844213414471 | 高展 | 电子信息 | 地方生 | 375 | 71 | 87.4 | 158.4 | 76.68 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
102884500012990 | 李海洋 | 电子信息 | 地方生 | 384 | 51 | 81.8 | 132.8 | 72.64 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
106984141108686 | 马源希 | 机械 | 地方生 | 355 | 74 | 96 | 170 | 76.60 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
106994432618462 | 唐鑫鸿 | 机械 | 地方生 | 337 | 60.5 | 89.4 | 149.9 | 70.42 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
101834214206231 | 贾朔 | 机械 | 地方生 | 319 | 67 | 86.4 | 153.4 | 68.96 | 全日制 | 调剂,无军籍 |
910364101080003 | 肖紫嫣 | 网络空间安全 | 地方生 | 推荐免试 | 全日制 | 双一流直招入伍 | ||||
910364107010002 | 王瑞欣 | 控制科学与工程 | 地方生 | 推荐免试 | 全日制 | 双一流直招入伍 | ||||
910364105890004 | 刘晓璇 | 电子信息 | 地方生 | 推荐免试 | 全日制 | 双一流直招入伍 | ||||
910364104590001 | 刘懿 | 机械 | 地方生 | 推荐免试 | 全日制 | 双一流直招入伍 |
现将拟录取名单进行公示,公示时间为2024年5月14日至5月27日,如有疑问,可向大学研究生招生办公室反映,联系电话:010-66364780。最终录取结果以上级主管机关批复为准。军人硕士拟录取名单请前往航天工程大学强军网(通知公告栏)查阅。
公示军事科学院2024年教育部计划博士研究生拟录取名单
根据国家和军队相关规定,现对教育部计划博士研究生拟录取名单进行公示,公示时间为2024年5月9日至5月21日,共10个工作日。公示期间,咨询及监督电话:010-55475533,联系人:赵老师,电子邮箱:jkyjsyyjjy@163.com。
军队计划博士研究生拟录取名单在军事科学院研究生院强军网通知公告栏公示。
军事科学院2024年秋季入学博士拟录取名单(教育部计划)
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取学科 | 外语 成绩 | 材料 成绩 | 综合考核 | 加权 总成绩 | 招生 方式 | 备注 |
1 | 9110199421 | 赵可馨 | 计算机科学与技术 | 76 | 82.00 | 86.71 | 84.23 | 申请考核 | |
2 | 9110199307 | 孙丽 | 计算机科学与技术 | 64 | 88.80 | 78.71 | 80.27 | 申请考核 | |
3 | 9110199121 | 齐鑫 | 计算机科学与技术 | 63 | 73.00 | 86.00 | 79.80 | 申请考核 | |
4 | 9110199706 | 冷易鹏 | 计算机科学与技术 | 75 | 92.20 | 89.29 | 88.73 | 申请-考核 | |
5 | 9110199070 | 刘思若 | 计算机科学与技术 | 67 | 87.60 | 81.86 | 82.10 | 申请-考核 | |
6 | 9110199423 | 王艳双 | 生物学 | 62 | 84.43 | 92.14 | 86.81 | 申请考核 | |
7 | 9110199722 | 张琦 | 生物学 | 50 | 88.57 | 90.57 | 85.91 | 申请考核 | |
8 | 9110199435 | 张夏茹 | 生物学 | 60 | 83.29 | 88.71 | 84.21 | 申请考核 | |
9 | 9110199263 | 王佳齐 | 生物学 | 52 | 84.29 | 87.86 | 83.20 | 申请考核 | |
10 | 9110199250 | 张竞丹 | 生物学 | 61 | 91.43 | 92.86 | 89.24 | 申请考核 | |
11 | 9110199140 | 巩禹璇 | 生物学 | 61 | 88.14 | 87.57 | 85.08 | 申请考核 | |
12 | 9110199565 | 郭晓鹏 | 生物学 | 62 | 85.29 | 90.71 | 86.21 | 申请考核 | |
13 | 9110199491 | 胡灿颖 | 生物学 | 66 | 84.14 | 90.14 | 85.93 | 申请考核 | |
14 | 9110199358 | 李昆 | 生物学 | 58 | 88.43 | 88.57 | 85.47 | 申请考核 | |
15 | 9110199370 | 王凌霄 | 生物学 | 64 | 86.00 | 90.43 | 86.46 | 申请考核 | |
16 | 9110199283 | 王绍丰 | 生物学 | 81 | 86.14 | 93.14 | 89.83 | 申请考核 | |
17 | 9110199516 | 宋梦文 | 基础医学 | 60 | 90.50 | 93.00 | 88.95 | 申请考核 | |
18 | 9110199473 | 李晓彤 | 基础医学 | 61 | 88.67 | 89.71 | 86.53 | 申请考核 | |
19 | 9110199249 | 李志凌 | 基础医学 | 72 | 89.00 | 87.43 | 86.36 | 申请考核 | |
20 | 9110199381 | 王超 | 基础医学 | 58 | 87.33 | 89.86 | 85.91 | 申请考核 | |
21 | 9110199228 | 石东风 | 基础医学 | 65 | 83.50 | 88.00 | 84.35 | 申请考核 | |
22 | 9110199269 | 周冰涵 | 基础医学 | 87 | 89.50 | 90.29 | 89.72 | 申请考核 | |
23 | 9110199367 | 刘莹 | 基础医学 | 64 | 86.00 | 92.00 | 87.40 | 申请考核 | |
24 | 9110199094 | 葛正平 | 基础医学 | 52 | 89.83 | 89.43 | 85.81 | 申请考核 | |
25 | 9110199255 | 赵斌 | 基础医学 | 68 | 87.00 | 91.86 | 88.01 | 申请考核 | |
26 | 9110199153 | 刘庆 | 基础医学 | 75 | 83.67 | 92.43 | 88.06 | 申请考核 | |
27 | 9110199604 | 李雨杨 | 公共卫生与预防医学 | 72 | 87.83 | 89.29 | 87.12 | 申请考核 | |
28 | 9110199690 | 吴思黔 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 84.83 | 84.71 | 82.88 | 申请考核 | |
29 | 9110199514 | 张新媛 | 公共卫生与预防医学 | 54 | 92.00 | 90.00 | 87.00 | 申请考核 | |
30 | 9110199674 | 陈鹏 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 91.67 | 90.57 | 86.84 | 申请考核 | |
31 | 9110199669 | 张锐 | 公共卫生与预防医学 | 54 | 87.33 | 87.71 | 84.23 | 申请考核 | |
32 | 9110199155 | 谢晓雪 | 公共卫生与预防医学 | 63 | 89.83 | 88.86 | 86.57 | 申请考核 | |
33 | 9110199610 | 张欣然 | 公共卫生与预防医学 | 62 | 90.00 | 88.71 | 86.43 | 申请考核 | |
34 | 9110199505 | 施攀登 | 公共卫生与预防医学 | 72 | 89.00 | 87.43 | 86.36 | 申请考核 | |
35 | 9110199639 | 伍蕾 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 86.17 | 90.43 | 86.11 | 申请考核 | |
36 | 9110199737 | 贾淑钰 | 公共卫生与预防医学 | 55 | 91.17 | 90.57 | 87.19 | 申请考核 | |
37 | 9110199280 | 杨睿娇 | 公共卫生与预防医学 | 61 | 83.17 | 87.71 | 83.68 | 申请考核 | |
38 | 9110199585 | 张莹莹 | 公共卫生与预防医学 | 78 | 85.33 | 88.29 | 86.37 | 申请考核 | |
39 | 9110199135 | 崔耀文 | 药学 | 61 | 84.83 | 91.14 | 86.24 | 申请考核 | |
40 | 9110199607 | 常佳佳 | 药学 | 50 | 88.67 | 87.71 | 84.23 | 申请考核 | |
41 | 9110199200 | 李奉安 | 药学 | 56 | 88.50 | 93.00 | 87.95 | 申请考核 | |
42 | 9110199301 | 戚大可 | 药学 | 78 | 87.83 | 88.86 | 87.46 | 申请考核 | |
43 | 9110199361 | 丁晔林 | 药学 | 72 | 87.33 | 91.86 | 88.51 | 申请考核 | |
44 | 9110199496 | 卢聪慧 | 药学 | 58 | 90.50 | 88.57 | 86.09 | 申请考核 | |
45 | 9110199623 | 邓惠子 | 药学 | 73 | 90.00 | 91.14 | 88.99 | 申请考核 | |
46 | 9110199401 | 陈紫垣 | 药学 | 79 | 89.83 | 91.86 | 89.96 | 申请考核 | |
47 | 9110199529 | 马涵睿 | 兽医学 | 51 | 89.80 | 88.30 | 85.02 | 申请考核 | |
48 | 9110199506 | 王子贤 | 兽医学 | 66 | 77.60 | 90.40 | 84.12 | 申请考核 | |
49 | 9110199500 | 刘秀兰 | 生物医学工程 | 65 | 87.00 | 92.43 | 88.06 | 申请考核 | |
50 | 9110199275 | 杨逸童 | 生物医学工程 | 74 | 90.40 | 89.14 | 88.01 | 申请考核 | |
51 | 9110199592 | 张圆圆 | 生物医学工程 | 62 | 87.40 | 89.29 | 85.99 | 申请考核 | |
52 | 9110199073 | 李玉珍 | 生物学 | 73 | 86.71 | 88.00 | 86.11 | 申请考核 | 创新团队 |
53 | 9110199395 | 李建华 | 生物学 | 66 | 90.43 | 90.57 | 88.07 | 申请考核 | 创新团队 |
54 | 9110199364 | 陶宁 | 基础医学 | 68 | 84.17 | 87.29 | 84.42 | 申请考核 | 创新团队 |
55 | 9110199638 | 张妤亭 | 基础医学 | 57 | 89.17 | 88.00 | 85.25 | 申请考核 | 创新团队 |
56 | 9110199341 | 秦晓瑜 | 药学 | 68 | 89.83 | 84.71 | 84.58 | 申请考核 | 创新团队 |
57 | 9110199295 | 武毓姝 | 兽医学 | 56 | 85.00 | 86.40 | 82.94 | 申请考核 | 创新团队 |
