中国航空研究院640所2024年硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部及上海市教育考试院有关文件要求,我院2024年硕士研究生复试工作已经结束,现将我院2024年硕士研究生拟录取名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 拟录取专业 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 彭程 | 男 | 西南大学 | 导航、制导与控制 | 333 | 140 | 237 |
2 | 康振 | 男 | 上海工程技术大学 | 导航、制导与控制 | 311 | 133 | 222 |
3 | 谢命浩 | 男 | 上海理工大学 | 导航、制导与控制 | 307 | 132 | 219 |
4 | 李瑞 | 男 | 吉林大学 | 导航、制导与控制 | 305 | 133 | 219 |
5 | 常云天 | 男 | 东华大学 | 导航、制导与控制 | 293 | 140 | 216 |
6 | 丛林 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 飞行器设计 | 309 | 147 | 228 |
7 | 姜仁杰 | 男 | 同济大学 | 飞行器设计 | 306 | 136 | 221 |
8 | 王梓宇 | 男 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计 | 298 | 145 | 221 |
中国航空研究院640所
2024年05月08日
根据教育部及上海市教育考试院有关文件要求,我院2024年硕士研究生复试工作已经结束,现将我院2024年硕士研究生拟录取名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 拟录取专业 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 彭程 | 男 | 西南大学 | 导航、制导与控制 | 333 | 140 | 237 |
2 | 康振 | 男 | 上海工程技术大学 | 导航、制导与控制 | 311 | 133 | 222 |
3 | 谢命浩 | 男 | 上海理工大学 | 导航、制导与控制 | 307 | 132 | 219 |
4 | 李瑞 | 男 | 吉林大学 | 导航、制导与控制 | 305 | 133 | 219 |
5 | 常云天 | 男 | 东华大学 | 导航、制导与控制 | 293 | 140 | 216 |
6 | 丛林 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 飞行器设计 | 309 | 147 | 228 |
7 | 姜仁杰 | 男 | 同济大学 | 飞行器设计 | 306 | 136 | 221 |
8 | 王梓宇 | 男 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计 | 298 | 145 | 221 |
中国航空研究院640所
2024年05月08日
2024年中国航空研究院第六一一所硕士研究生招生拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 829064082500007 | 谢泽浩 | 飞行器设计 | 360 | 97.7 | 84.85 | 一志愿 |
2 | 102484122400216 | 罗宇航 | 系统工程 | 329 | 86.3 | 76.05 | 调剂 |
3 | 106994611213260 | 施浩然 | 飞行器设计 | 326 | 93.2 | 79.2 | 调剂 |
4 | 104874000107781 | 赵铭睿 | 系统工程 | 326 | 91.4 | 78.3 | 调剂 |
公示军事科学院2024年教育部计划硕士研究生拟录取名单
根据国家和军队相关规定,现对拟录取人员名单进行公示,公示时间为2024年5月6日至5月16日,共10个工作日。公示期间,各招生单位同步组织拟录取考生的政治考核及体检报告审查,不合格的做撤销拟录取处理,有异议的考生可与我院联系。
军队计划硕士研究生拟录取名单在军事科学院研究生院强军网通知公告栏公示。
联系电话:010-55475533 联系人杨老师 电子邮箱:jkyjsyyjjy@163.com
军事科学院2024年教育部计划统考硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩(含加分) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 911014004000066 | 姜媛耀 | 306 | 75.58 | 65.51 | 全日制 | |
2 | 911014004000084 | 郑晨迪 | 279 | 70.05 | 60.08 | 全日制 | |
3 | 911014004000080 | 尤敬德 | 309 | 74.41 | 65.58 | 全日制 | |
4 | 911014004000063 | 王琳 | 309 | 70.28 | 64.34 | 全日制 | |
5 | 911014004000078 | 卢毅 | 308 | 77.65 | 66.42 | 全日制 | |
6 | 911014004000065 | 邢张泽宇 | 316 | 78.58 | 67.81 | 全日制 | |
7 | 911014004000069 | 王若菲 | 297 | 76.47 | 64.52 | 全日制 | |
8 | 911014004000076 | 张华淇 | 323 | 75.74 | 67.94 | 全日制 | |
9 | 911014004000072 | 徐彪 | 279 | 70.09 | 60.09 | 全日制 | |
10 | 911014004000047 | 薛茗心 | 392 | 83.60 | 79.96 | 全日制 | |
11 | 100084210005724 | 杜志鹏 | 344 | 72.81 | 70.00 | 全日制 | |
12 | 106984123207487 | 何玉凤 | 361 | 82.74 | 75.36 | 全日制 | |
13 | 104864204010966 | 陈佩蓉 | 389 | 83.80 | 79.60 | 全日制 | |
14 | 100564019015242 | 李丹丹 | 362 | 82.10 | 75.31 | 全日制 | |
15 | 100194321106198 | 张秀玲 | 358 | 77.23 | 73.29 | 全日制 | |
16 | 103844214313648 | 陈任 | 366 | 72.82 | 73.09 | 全日制 | |
17 | 104874000132218 | 张可为 | 364 | 72.95 | 72.85 | 全日制 | |
18 | 102514000011258 | 蔡康乾 | 356 | 75.30 | 72.43 | 全日制 | |
19 | 106984641420576 | 李勇学 | 370 | 76.10 | 74.63 | 全日制 | |
20 | 911014005000132 | 李梦 | 298 | 87.76 | 68.05 | 全日制 | |
21 | 911014005000114 | 王姝 | 295 | 80.30 | 65.39 | 全日制 | |
22 | 911014012000454 | 倪宇 | 354 | 80.40 | 73.68 | 全日制 | |
23 | 911014005000129 | 刘世丰 | 336 | 85.06 | 72.56 | 全日制 | |
24 | 911014005000121 | 李森 | 331 | 75.40 | 68.96 | 全日制 | |
25 | 911014005000119 | 陈巍 | 295 | 76.70 | 64.31 | 全日制 | |
26 | 911014012000442 | 孙振文 | 285 | 78.72 | 63.52 | 全日制 | |
27 | 100014001060034 | 任旭越 | 373 | 90.98 | 79.51 | 全日制 | |
28 | 100014001060041 | 郭英豪 | 379 | 85.66 | 78.76 | 全日制 | |
29 | 106114014080019 | 吴慈恒 | 361 | 80.60 | 74.72 | 全日制 | |
30 | 100014000470415 | 陈虹宇 | 353 | 82.72 | 74.24 | 全日制 | |
31 | 102844213324003 | 柴嘉禾 | 350 | 83.46 | 74.04 | 全日制 | |
32 | 107014321507506 | 邸立埔 | 350 | 79.46 | 72.84 | 全日制 | |
33 | 102864320203127 | 袁锐凡 | 348 | 72.98 | 70.61 | 全日制 | |
34 | 102844212210981 | 董恒嘉 | 377 | 76.24 | 75.65 | 全日制 | |
35 | 106114524080191 | 王璐瑶 | 370 | 73.36 | 73.81 | 全日制 | |
36 | 910024340101965 | 王安琪 | 356 | 82.08 | 74.46 | 全日制 | |
37 | 103584210001142 | 宋敬炎 | 353 | 85.42 | 75.05 | 全日制 | |
38 | 102464360111606 | 夏冲 | 376 | 70.65 | 73.84 | 全日制 | |
39 | 103354000925482 | 熊仕豪 | 349 | 81.30 | 73.25 | 全日制 | |
40 | 100024116611050 | 侯淞 | 348 | 81.44 | 73.15 | 全日制 | |
41 | 100074000006485 | 胡若松 | 346 | 76.88 | 71.50 | 全日制 | |
42 | 144304186000659 | 饶康健 | 367 | 80.18 | 75.43 | 全日制 | |
43 | 102864342915558 | 陈鹏 | 367 | 76.02 | 74.19 | 全日制 | |
44 | 104874000143135 | 陆春浩 | 371 | 70.84 | 73.19 | 全日制 | |
45 | 911014006000169 | 王浩博 | 410 | 81.80 | 81.94 | 全日制 | |
46 | 911014006000178 | 但怡 | 386 | 88.60 | 80.62 | 全日制 | |
47 | 911014006000311 | 蔡雨阳 | 370 | 77.20 | 74.96 | 全日制 | |
48 | 911014006000258 | 潘桑渝 | 368 | 80.00 | 75.52 | 全日制 | |
49 | 911014006000313 | 贾承妤 | 357 | 79.80 | 73.92 | 全日制 | |
50 | 911014006000326 | 杨尚澍 | 339 | 83.00 | 72.36 | 全日制 | |
51 | 911014006000248 | 马一文 | 364 | 78.60 | 74.54 | 全日制 | |
52 | 911014006000285 | 路子萍 | 404 | 88.60 | 83.14 | 全日制 | |
53 | 911014006000155 | 王笑笑 | 379 | 93.20 | 81.02 | 全日制 | |
54 | 911014006000194 | 梁硕 | 358 | 91.48 | 77.57 | 全日制 | |
55 | 911014006000221 | 阴旭倩 | 374 | 82.43 | 77.09 | 全日制 | |
56 | 911014006000262 | 程文静 | 361 | 83.00 | 75.44 | 全日制 | |
57 | 911014006000195 | 李旭诺 | 399 | 88.53 | 82.42 | 全日制 | |
58 | 911014006000197 | 张若彤 | 363 | 88.55 | 77.39 | 全日制 | |
59 | 911014006000327 | 郭英子 | 304 | 90.52 | 69.72 | 全日制 | |
60 | 911014006000252 | 杨文杰 | 328 | 77.80 | 69.26 | 全日制 | |
61 | 911014006000207 | 梅诗棋 | 338 | 81.20 | 71.68 | 全日制 | |
62 | 911014006000308 | 杨永存 | 350 | 81.20 | 73.36 | 全日制 | |
63 | 911014006000310 | 张紫云 | 334 | 81.20 | 71.12 | 全日制 | |
64 | 911014006000277 | 马一鸣 | 322 | 79.00 | 68.78 | 全日制 | |
65 | 911014006000264 | 马建平 | 362 | 77.70 | 73.99 | 全日制 | |
66 | 911014006000353 | 白云星 | 360 | 83.40 | 75.42 | 全日制 | |
67 | 911014006000257 | 陈佩佩 | 379 | 85.40 | 78.68 | 全日制 | |
68 | 911014006000309 | 闫培杰 | 375 | 81.00 | 76.80 | 全日制 | |
69 | 911014006000215 | 朱文静 | 369 | 82.00 | 76.26 | 全日制 | |
70 | 911014006000261 | 费正杰 | 350 | 85.80 | 74.74 | 全日制 | |
71 | 911014006000290 | 李雨晗 | 392 | 94.20 | 83.14 | 全日制 | |
72 | 911014006000383 | 王珩依 | 382 | 87.60 | 79.76 | 全日制 | 前沿探索 |
73 | 911014006000210 | 孔曼 | 374 | 88.20 | 78.82 | 全日制 | 前沿探索 |
74 | 911014006000307 | 胡双驰 | 329 | 83.00 | 70.96 | 全日制 | 前沿探索 |
75 | 911014006000172 | 韩晋 | 366 | 82.40 | 75.96 | 全日制 | |
76 | 911014006000204 | 崔泽玲 | 357 | 84.60 | 75.36 | 全日制 | |
77 | 911014006000304 | 黄河 | 362 | 84.40 | 76.00 | 全日制 | |
78 | 911014006000366 | 陈婕妤 | 356 | 71.00 | 71.14 | 全日制 | |
79 | 911014006000317 | 王子媛 | 320 | 83.80 | 69.94 | 全日制 | |
80 | 911014006000241 | 杨澜 | 385 | 88.02 | 80.31 | 全日制 | |
81 | 911014006000177 | 沈靖之 | 334 | 82.70 | 71.57 | 全日制 | |
82 | 911014006000354 | 陈玉嘉 | 327 | 84.40 | 71.10 | 全日制 | |
83 | 911014006000361 | 宋张婕 | 357 | 82.80 | 74.82 | 全日制 | |
84 | 911014006000150 | 杜澍 | 316 | 81.40 | 68.66 | 全日制 | |
85 | 911014006000185 | 侯健 | 341 | 64.20 | 67.00 | 全日制 | |
86 | 911014006000288 | 徐梦婕 | 372 | 89.80 | 79.02 | 全日制 | |
87 | 911014006000305 | 张文盛 | 319 | 84.40 | 69.98 | 全日制 | |
88 | 911014006000295 | 何情 | 288 | 84.40 | 65.64 | 全日制 | |
89 | 911014006000300 | 张志豪 | 328 | 82.60 | 70.70 | 全日制 | 前沿探索 |
90 | 105584330106433 | 许萌 | 382 | 77.90 | 76.85 | 全日制 | |
91 | 104874000135994 | 黄梓萌 | 355 | 77.20 | 72.86 | 全日制 | |
92 | 105614021006291 | 宋琦 | 360 | 76.20 | 73.26 | 全日制 | |
93 | 911014006000235 | 孙金诺 | 342 | 84.40 | 73.20 | 全日制 | |
94 | 106104100100144 | 李佳杭 | 354 | 77.60 | 72.84 | 全日制 | |
95 | 106984214309914 | 王婧璇 | 394 | 84.10 | 80.39 | 全日制 | |
96 | 102464411913691 | 徐中行 | 376 | 76.80 | 75.68 | 全日制 | |
97 | 101834217700776 | 刘郦莹 | 374 | 89.00 | 79.06 | 全日制 | |
98 | 101834217713530 | 刘芷卉 | 367 | 76.40 | 74.30 | 全日制 | |
99 | 100554333303231 | 陈云晖 | 376 | 83.60 | 77.72 | 全日制 | |
100 | 105894107000092 | 江雨青 | 355 | 70.40 | 70.82 | 全日制 | |
101 | 101834218500903 | 安晓勇 | 369 | 87.00 | 77.76 | 全日制 | |
102 | 102174000150107 | 胡博涛 | 325 | 81.80 | 70.04 | 全日制 | |
103 | 105584330106056 | 袁芷萱 | 375 | 83.00 | 77.40 | 全日制 | |
104 | 103354000902284 | 李康 | 336 | 84.40 | 72.36 | 全日制 | 前沿探索 |
105 | 100024111508978 | 师博洋 | 356 | 83.00 | 74.74 | 全日制 | |
106 | 104224510917575 | 肖文慧 | 346 | 84.40 | 73.76 | 全日制 | |
107 | 103164210000630 | 徐畅 | 339 | 90.80 | 74.70 | 全日制 | 前沿探索 |
108 | 911014007000399 | 陈涵彤 | 288 | 84.20 | 65.58 | 全日制 | |
109 | 911014007000401 | 王卓群 | 263 | 83.20 | 61.78 | 全日制 | |
110 | 103844213711905 | 王珂 | 366 | 88.71 | 77.85 | 全日制 | |
111 | 105334411903941 | 殷笑云 | 357 | 88.14 | 76.42 | 全日制 | |
112 | 100074000011635 | 彭悦 | 355 | 87.43 | 75.93 | 全日制 | |
113 | 102134000009807 | 晏雨扬 | 353 | 87.86 | 75.78 | 全日制 | |
114 | 103844213210264 | 陆骏阳 | 351 | 88.57 | 75.71 | 全日制 | |
115 | 100564005409427 | 谢锦浩 | 352 | 87.86 | 75.64 | 全日制 | |
116 | 100554333308127 | 董梦旋 | 352 | 85.86 | 75.04 | 全日制 | |
117 | 107014611301458 | 贾宇彬 | 322 | 81.80 | 69.62 | 全日制 | |
118 | 105334431505862 | 雷迪 | 352 | 90.71 | 76.49 | 全日制 | |
119 | 101834213319572 | 张雪荟 | 365 | 83.57 | 76.17 | 全日制 | |
120 | 103844211311575 | 李珂萱 | 349 | 90.57 | 76.03 | 全日制 | |
121 | 102844213217262 | 戴鹏飞 | 354 | 83.20 | 74.52 | 全日制 | |
122 | 100074000014838 | 侯俊丽 | 322 | 82.60 | 69.86 | 全日制 | |
123 | 100234131111011 | 王景艳 | 338 | 89.71 | 74.23 | 全日制 | |
124 | 911014008000415 | 杨婉婷 | 287 | 78.50 | 63.73 | 全日制 | |
125 | 911014008000421 | 周湘红 | 303 | 78.15 | 65.87 | 全日制 | |
126 | 100134278010972 | 张文杰 | 316 | 72.00 | 65.84 | 全日制 | |
127 | 910024417600046 | 马德坤 | 309 | 67.22 | 63.43 | 全日制 | |
128 | 100084210007216 | 杨澳 | 301 | 70.50 | 63.29 | 全日制 | |
129 | 104874000131486 | 刘清帅 | 343 | 74.97 | 70.51 | 全日制 | |
130 | 102864322111197 | 苏程 | 327 | 73.54 | 67.84 | 全日制 | |
131 | 106134080100214 | 唐坤 | 305 | 82.50 | 67.45 | 全日制 | |
132 | 100024116017754 | 王瀚章 | 316 | 76.50 | 67.19 | 全日制 | |
133 | 911014009000434 | 刘强 | 282 | 69.83 | 60.43 | 全日制 | |
134 | 106104080900010 | 徐浩男 | 356 | 76.47 | 72.78 | 全日制 | |
135 | 910024210702529 | 鲁昀睿 | 334 | 80.63 | 70.95 | 全日制 | |
136 | 106984611104257 | 秦嘉徽 | 319 | 84.73 | 70.08 | 全日制 | |
137 | 100064210503590 | 夏青铭 | 305 | 87.13 | 68.84 | 全日制 | |
138 | 910024430102470 | 蔡智豪 | 312 | 81.03 | 67.99 | 全日制 | |
139 | 832664000000003 | 秦煜博 | 321 | 76.33 | 67.84 | 全日制 | |
140 | 106994321115786 | 叶香 | 306 | 76.77 | 65.87 | 全日制 | |
141 | 144304007000015 | 黄子萱 | 319 | 88.23 | 71.13 | 全日制 | |
142 | 102134000000748 | 姚植晏 | 319 | 82.90 | 69.53 | 全日制 | |
143 | 100564035320915 | 杨沐壕 | 357 | 72.33 | 71.68 | 全日制 | |
144 | 100014000171481 | 范名杰 | 352 | 87.25 | 75.46 | 全日制 | |
145 | 104874000131254 | 韦星壹 | 349 | 73.08 | 70.79 | 全日制 |
中国空间技术研究院(83266)2024年统考硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学科(专业) |
1 | 鲍春钰 | 100034599112852 | 329 | 96 | 390.07 | 光学工程 |
2 | 刘思齐 | 100074000006689 | 338 | 91 | 385.66 | 光学工程 |
3 | 孙玉琢 | 100554333305990 | 333 | 94 | 386.94 | 光学工程 |
4 | 李泽锴 | 105614021010930 | 361 | 94 | 404.27 | 光学工程 |
5 | 吕冉冉 | 100034023101376 | 333 | 85 | 369.80 | 仪器科学与技术 |
6 | 陶洁 | 100274218400078 | 319 | 88 | 368.00 | 仪器科学与技术 |
7 | 杨轶行 | 102134000001185 | 334 | 81 | 361.90 | 仪器科学与技术 |
8 | 汤鸿儒 | 103584210002759 | 324 | 89 | 372.50 | 仪器科学与技术 |
9 | 张亚豪 | 107014611301855 | 334 | 78 | 357.00 | 仪器科学与技术 |
10 | 刘皓银 | 100064210502959 | 326 | 90 | 375.00 | 信息与通信工程 |
11 | 李宇鹏 | 100074000000155 | 332 | 88 | 375.20 | 信息与通信工程 |
12 | 凌志杰 | 100074000001882 | 341 | 91 | 386.60 | 信息与通信工程 |
13 | 李赋林 | 100074000001893 | 327 | 88 | 372.20 | 信息与通信工程 |
14 | 李嘉骥 | 100074000001927 | 324 | 92 | 378.80 | 信息与通信工程 |
15 | 沙琦昊 | 102484122411694 | 337 | 84 | 371.00 | 信息与通信工程 |
16 | 朱琳 | 102864141506978 | 347 | 90 | 388.87 | 信息与通信工程 |
17 | 王虹博 | 102864320202594 | 327 | 87 | 370.70 | 信息与通信工程 |
18 | 李东景 | 103354000911793 | 340 | 90 | 384.00 | 信息与通信工程 |
19 | 程伊婷 | 103354000929531 | 351 | 86 | 382.10 | 信息与通信工程 |
20 | 叶九麟 | 103584210002729 | 325 | 86 | 367.00 | 信息与通信工程 |
21 | 万云辉 | 105614021020079 | 372 | 87 | 398.00 | 信息与通信工程 |
22 | 鞠鼎 | 106104081000082 | 341 | 89 | 383.40 | 信息与通信工程 |
23 | 孙佳奇 | 832664000000062 | 330 | 80 | 358.00 | 信息与通信工程 |
24 | 李逸楠 | 100084210000589 | 318 | 82 | 355.40 | 空间信息网络与传输技术 |
25 | 殷义昊 | 106144081001939 | 335 | 86 | 372.00 | 空间信息网络与传输技术 |
26 | 孟文韬 | 107304121002002 | 356 | 89 | 390.60 | 空间信息网络与传输技术 |
27 | 伍俊豪 | 100034410000701 | 332 | 95 | 389.20 | 计算机科学与技术 |
28 | 乔江洋 | 832664000000005 | 398 | 95 | 428.60 | 计算机科学与技术 |
29 | 韦宇轩 | 832664000000035 | 376 | 93 | 411.40 | 计算机科学与技术 |
30 | 张洪洋 | 832664000000058 | 324 | 85 | 364.60 | 计算机科学与技术 |
31 | 张浩田 | 101454000014493 | 365 | 85 | 389.00 | 控制科学与工程 |
32 | 贾瑞阳 | 103594210004469 | 351 | 83 | 376.60 | 控制科学与工程 |
33 | 王锦航 | 105334430405816 | 354 | 86 | 384.40 | 控制科学与工程 |
34 | 牛根源 | 106994140214079 | 357 | 89 | 392.20 | 控制科学与工程 |
35 | 王子方 | 832664000000021 | 374 | 87 | 398.40 | 控制科学与工程 |
36 | 张宇航 | 832664000000041 | 355 | 81 | 375.60 | 控制科学与工程 |
37 | 王鹏昊 | 832664000000048 | 360 | 94 | 403.40 | 控制科学与工程 |
38 | 王丝萦 | 832664000000053 | 345 | 83 | 372.00 | 控制科学与工程 |
39 | 周子森 | 100034025102160 | 353 | 92 | 396.66 | 航空宇航科学与技术 |
40 | 罗鑫佳 | 100044110402297 | 330 | 90 | 377.00 | 航空宇航科学与技术 |
41 | 马子棋 | 100074000000247 | 341 | 94 | 393.00 | 航空宇航科学与技术 |
42 | 王杰文 | 101414213906242 | 369 | 95 | 411.68 | 航空宇航科学与技术 |
43 | 咸文强 | 101454000011908 | 351 | 83 | 376.10 | 航空宇航科学与技术 |
44 | 徐逸飞 | 102484122400629 | 356 | 86 | 384.46 | 航空宇航科学与技术 |
45 | 宋嵘 | 102484122410089 | 349 | 92 | 393.98 | 航空宇航科学与技术 |
46 | 王湘杰 | 102844213314802 | 332 | 89 | 377.20 | 航空宇航科学与技术 |
47 | 罗涛 | 103354000900056 | 359 | 88 | 390.67 | 航空宇航科学与技术 |
48 | 周雨田 | 103354000924918 | 379 | 86 | 398.82 | 航空宇航科学与技术 |
49 | 柴东伯 | 104874000132005 | 338 | 96 | 394.47 | 航空宇航科学与技术 |
50 | 吴子豪 | 106144081200655 | 353 | 95 | 401.13 | 航空宇航科学与技术 |
51 | 薛子阳 | 832664000000006 | 384 | 81 | 392.60 | 航空宇航科学与技术 |
52 | 宋佳霖 | 832664000000011 | 373 | 89 | 401.86 | 航空宇航科学与技术 |
53 | 郎锦墀 | 100564000100202 | 326 | 95 | 385.60 | 宇航材料工程 |
54 | 侯瑞鑫 | 102134000000582 | 324 | 88 | 370.00 | 宇航元器件工程 |
55 | 朱天宇 | 100014000172745 | 372 | 85 | 394.00 | 软件工程 |
56 | 杨一帆 | 100564000204109 | 320 | 91 | 373.00 | 软件工程 |
57 | 焦骏文 | 105334430405786 | 352 | 85 | 380.87 | 软件工程 |
58 | 王富甲 | 105334430405804 | 348 | 87 | 382.13 | 软件工程 |
59 | 彭宇晨 | 910024430101005 | 322 | 89 | 370.20 | 软件工程 |
北京市结核病胸部肿瘤研究所2024年硕士研究生招生拟录取结果公示
序号 | 复试专业 | 报名号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 导师 |
1 | 病原生物学 | 370497511 | 杨子仪 | 349 | 79.8 | 74.8 | 拟录取 | 陈素婷 |
2 | 病原生物学 | 430499853 | 张嘉祺 | 336 | 75.4 | 71.3 | 不录取 | |
3 | 免疫学一组 | 450397428 | 黄子珊 | 345 | 79 | 79 | 拟录取 | 刘文静 |
4 | 免疫学一组 | 220774632 | 逄雨桐 | 392 | 75.8 | 77.8 | 拟录取 | 林舒晔 |
5 | 免疫学一组 | 330396637 | 李慧敏 | 369 | 73.8 | 75.8 | 拟录取 | 易玲 |
6 | 免疫学一组 | 370881687 | 李骞骞 | 335 | 64.6 | 64.6 | 不录取 | |
7 | 免疫学一组 | 214595076 | 蒋德琴 | 353 | 57.8 | 59.8 | 不录取 | |
8 | 免疫学一组 | 370281953 | 李龙杰 | 348 | 54.4 | 54.4 | 不录取 | |
9 | 免疫学二组 | 142495881 | 崔扬 | 356 | 75.6 | 73.4 | 拟录取 | 杜建 |
10 | 免疫学二组 | 141192496 | 郭佳颖 | 338 | 76.6 | 72.1 | 拟录取 | 李姗姗 |
11 | 免疫学二组 | 123999951 | 赵家袁 | 343 | 75 | 71.8 | 拟录取 | 张宗德 |
12 | 免疫学二组 | 130291880 | 杨得林 | 343 | 68 | 68.3 | 不录取 | |
13 | 免疫学二组 | 211298393 | 李佳阳 | 335 | 66.4 | 66.7 | 不录取 | |
14 | 内科学 | 112599282 | 王紫璐 | 356 | 89 | 80.1 | 弃录 | |
15 | 内科学 | 130994295 | 王彦 | 368 | 85.8 | 79.7 | 拟录取 | 张健 |
16 | 内科学 | 360992504 | 王雪钰 | 335 | 89.6 | 78.3 | 拟录取 | 聂文娟 |
17 | 内科学 | 112599818 | 张古月 | 340 | 85.8 | 76.9 | 拟录取 | 潘军华 |
18 | 内科学 | 413898351 | 叶正舒 | 338 | 82.2 | 74.9 | 拟录取 | 杨新婷 |
19 | 内科学 | 112599787 | 武雪婷 | 340 | 75.6 | 71.8 | 拟录取 | 刘荣梅 |
20 | 内科学 | 140398427 | 梁嘉雯 | 334 | 68.4 | 67.6 | 不录取 | |
21 | 内科学 | 460599307 | 陈锃 | 334 | 51.6 | 59.2 | 不录取 | |
22 | 外科学 | 370154931 | 王靖 | 373 | 85.8 | 80.2 | 拟录取 | 刘志东 |
23 | 外科学 | 511095363 | 程雨婷 | 335 | 82.4 | 74.7 | 拟录取 | 王冲 |
24 | 外科学 | 214698416 | 盛文雪 | 335 | 74 | 70.5 | 不录取 | |
25 | 外科学 | 371379558 | 梁傲宇 | 367 | 61.6 | 67.5 | 不录取 | |
26 | 外科学 | 220691872 | 杨瑷莲 | 340 | 62.8 | 65.4 | 不录取 | |
27 | 肿瘤学 | 413898822 | 王鑫 | 341 | 82.6 | 75.4 | 拟录取 | 李红霞 |
28 | 肿瘤学 | 210992725 | 唐舰侦 | 334 | 67 | 66.9 | 不录取 | |
29 | 免疫学三组 | 370792172 | 陈慧中 | 345 | 78.6 | 73.8 | 弃录 | |
30 | 免疫学三组 | 420898354 | 吴铭钊 | 352 | 66.8 | 68.6 | 不录取 | |
31 | 免疫学四组 | 230698912 | 赵芯仪 | 336 | 82 | 74.6 | 拟录取 | 刘毅 |
32 | 免疫学四组 | 411992383 | 董晓静 | 333 | 74 | 70.3 | 不录取 | |
33 | 免疫学四组 | 340795090 | 郎亦明敏 | 336 | 57.4 | 62.3 | 不录取 | |
34 | 免疫学四组 | 414099609 | 聂莹莹 | 336 | 53.6 | 60.4 | 不录取 | |
35 | 内科学一组 | 510197037 | 邢媛芳 | 306 | 80.6 | 70.9 | 拟录取 | 叶寰 |
北京市结核病胸部肿瘤研究所2024年硕士研究生复试调剂第二批复试名单公示
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
1 | 141389700 | 王喆 | 100102 | 免疫学 | 69 | 53 | 267 | 0 | 389 |
2 | 134696472 | 常美婷 | 100102 | 免疫学 | 68 | 58 | 249 | 0 | 375 |
3 | 340892958 | 朱继生 | 100102 | 免疫学 | 67 | 54 | 246 | 0 | 367 |
4 | 420898354 | 吴铭钊 | 100102 | 免疫学 | 65 | 70 | 115 | 102 | 352 |
5 | 370792172 | 陈慧中 | 100102 | 免疫学 | 72 | 53 | 220 | 0 | 345 |
6 | 520895151 | 杨凤徽 | 100102 | 免疫学 | 67 | 62 | 109 | 106 | 344 |
7 | 340699251 | 周明明 | 100102 | 免疫学 | 62 | 54 | 222 | 0 | 338 |
8 | 230698912 | 赵芯仪 | 100102 | 免疫学 | 72 | 58 | 206 | 0 | 336 |
9 | 621699646 | 杜洁 | 100102 | 免疫学 | 73 | 67 | 196 | 0 | 336 |
10 | 340889243 | 尹强 | 100102 | 免疫学 | 67 | 49 | 220 | 0 | 336 |
11 | 414099609 | 聂莹莹 | 100102 | 免疫学 | 66 | 58 | 111 | 101 | 336 |
12 | 340795090 | 郎亦明敏 | 100102 | 免疫学 | 64 | 61 | 211 | 0 | 336 |
13 | 360992364 | 欧阳多 | 100102 | 免疫学 | 67 | 52 | 215 | 0 | 334 |
14 | 411992383 | 董晓静 | 100102 | 免疫学 | 66 | 65 | 202 | 0 | 333 |
北京市结核病胸部肿瘤研究所2024年硕士研究生复试调剂第一批复试名单公示
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
1 | 370497511 | 杨子 仪 | 100103 | 病原生物学 | 75 | 68 | 99 | 107 | 349 |
2 | 430499853 | 张嘉祺 | 100103 | 病原生物学 | 66 | 76 | 194 | 0 | 336 |
3 | 500699702 | 徐亚北 | 100102 | 免疫学 | 66 | 77 | 264 | 0 | 407 |
4 | 220774632 | 逄雨桐 | 100102 | 免疫学 | 75 | 76 | 241 | 0 | 392 |
5 | 330398133 | 庄怡晗 | 100102 | 免疫学 | 71 | 73 | 243 | 0 | 387 |
